EXAMS MAY 2026/SESJA EGZAMINY MAJ 2026
Examination session dates/daty sesji egzaminacyjnej kwiecień/maj 2026 dla uczniów przystępujących do matury międzynarodowej w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie:
DATY EGZAMINÓW IB DP W TABELI EXCEL kwiecień i maj 2026
poniższe plakaty udostępniono zdającym indywidualnie i wywieszono w szkole

- przedmioty niedozwolone (items not permitted)


- informacje skierowane do zdających (notice to candidates)
DURING EXAMINATION- rules leaving the clasroom/toilet break protocol
Instrukcja egzaminacyjna dot. wyjść z sali egzaminacyjnej

| Exam Date | Exam Day | Morning / Afternoon | Local Exam Time | Subject | Level | Component | Exam Length (mins) | Room |
| 27 April 2026 | Monday | Afternoon | 13:00 | POLISH A LIT | SL | PAPER ONE | 75 mins | |
| 28 April 2026 | Tuesday | Morning | 9:00 | POLISH A LIT | SL | PAPER TWO | 105 mins | |
| Afternoon | 13:00 | PHYSICS | HL | PAPER ONE | 120 mins | |||
| SL | PAPER ONE | 90 mins | ||||||
| 29 April 2026 | Wednesday | Morning | 9:00 | PHYSICS | HL | PAPER TWO | 150 mins | |
| SL | PAPER TWO | 90 mins | ||||||
| 30 April 2026 | Thursday | Afternoon | 13:00 | ESS | HL | PAPER ONE | 120 mins | |
| SL | PAPER ONE | 60 mins | ||||||
| 4 May 2026 | Monday | Morning | 9:00 | ESS | HL | PAPER TWO | 150 mins | |
| SL | PAPER TWO | 120 mins | ||||||
| Afternoon | 13:00 | HISTORY | HL | PAPER ONE | 60 mins | |||
| PAPER TWO | 90 mins | |||||||
| SL | PAPER ONE | 60 mins | ||||||
| PAPER TWO | 90 mins | |||||||
| 5 May 2026 | Tuesday | Morning | 9:00 | HISTORY | HL | PAPER THREE | 150 mins | |
| Afternoon | 13:00 | GERMAN AB. | SL | PAPER ONE | 60 mins | |||
| PAPER TWO READING | 60 mins | |||||||
| 6 May 2026 | Wednesday | Morning | 9:00 | GERMAN AB. | SL | PAPER TWO LISTENING | 45 mins | |
| 7 May 2026 | Thursday | Afternoon | 13:00 | ENGLISH B | HL | PAPER ONE | 90 mins | |
| PAPER TWO READING | 60 mins | |||||||
| 8 May 2026 | Friday | Morning | 9:00 | ENGLISH B | HL | PAPER TWO LISTENING | 60 mins | |
| Afternoon | 13:00 | GEOGRAPHY | HL | PAPER ONE | 135 mins | |||
| SL | PAPER ONE | 90 mins | ||||||
| 11 May 2026 | Monday | Morning | 9:00 | GEOGRAPHY | HL | PAPER THREE | 60 mins | |
| PAPER TWO | 75 mins | |||||||
| SL | PAPER TWO | 75 mins | ||||||
| Afternoon | 13:00 | BIOLOGY | HL | PAPER ONE | 120 mins | |||
| SL | PAPER ONE | 90 mins | ||||||
| 12 May 2026 | Tuesday | Morning | 9:00 | BIOLOGY | HL | PAPER TWO | 150 mins | |
| SL | PAPER TWO | 90 mins | ||||||
| 14 May 2026 | Thursday | Afternoon | 13:00 | MATH ANALYSIS | HL | PAPER ONE | 120 mins | |
| SL | PAPER ONE | 90 mins | ||||||
| 15 May 2026 | Friday | Morning | 9:00 | MATH ANALYSIS | HL | PAPER TWO | 120 mins | |
| SL | PAPER TWO | 90 mins | ||||||
| Afternoon | 13:00 | CHEMISTRY | HL | PAPER ONE | 120 mins | |||
| SL | PAPER ONE | 90 mins | ||||||
| 18 May 2026 | Monday | Morning | 9:00 | CHEMISTRY | HL | PAPER TWO | 150 mins | |
| SL | PAPER TWO | 90 mins | ||||||
| 20 May 2026 | Wednesday | Afternoon | 13:00 | MATH ANALYSIS | HL | PAPER THREE | 75 mins |
